Snekkerhammer TC
Ergonomisk utformet hammer, smidd i ett stykke for økt holdbarhet med vibrasjonsdempende uretanplugg. Tynn, sterk klo som gjør det enklere å komme til uten å etterlate merker. Kloens åpning og vinkel gir beste mulige grep rundt spiker. Ergonomisk utformet håndtak med tydelige endestopp gir et sikkert grep.
- Vibrasjonsdempende uretanplugg.
- Rett vinkel og form på slagflaten.
- Stålskaft med I-profil for økt holdbarhet.
- Tynn, sterk klo som gjør det enkelt å komme til uten å etterlate merker. Dessuten er den avrundet for at den ikke skal rive i buksene.
- TR har rett klo for å enklere å komme til, og lengre skaft for mer kraft ved tøffere arbeid.
Tilleggsinformasjon: Registered Community Design No. 000843404-1/4
Produktdata
Modeller
| Art.nr | Modell | Vekt inkludert skaft | Skaft | Antall/f.pk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vis bilde | 820110 | TC 16 L | 720 g | Large | 2 Stk |
| 820120 | TC 16 XL | 720 g | X-Large | 2 Stk | |
| 820130 | TC 20 L | 795 g | Large | 2 Stk | |
| 820140 | TC 20 XL | 795 g | X-Large | 2 Stk |
Distribusjon
| Art.nr | Transporthøyde | Transportlengde | Transportbredde | Transportvolum | Transportvekt | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820110 | 29 mm | 340 mm | 125 mm | 1.233 l | 0.74 kg | 7391408201117 |
| 820120 | 30 mm | 340 mm | 127 mm | 1.296 l | 0.74 kg | 7391408201216 |
| 820130 | 33 mm | 340 mm | 130 mm | 1.459 l | 0.8 kg | 7391408201315 |
| 820140 | 33 mm | 340 mm | 132 mm | 1.481 l | 0.81 kg | 7391408201414 |
Distribusjonspakke
| Art.nr | Transporthøyde (pakke) | Transportlengde (forpakning) | Transportbredde (forpakning) | Transportvekt (forpakning) | Transportvolum (forpakning) | EAN (forpakning) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820110 | 36 mm | 385 mm | 146 mm | 1.54 kg | 2.024 l | 7391408201100 |
| 820120 | 38 mm | 385 mm | 146 mm | 1.6 kg | 2.136 l | 7391408201209 |
| 820130 | 40 mm | 413 mm | 134 mm | 1.69 kg | 2.214 l | 7391408201308 |
| 820140 | 40 mm | 415 mm | 135 mm | 1.7 kg | 2.241 l | 7391408201407 |

Global
















